
皆さんは矯正医院を探す時に何を基準に探しますか?
医院を探す時に気になる事は結果は…
| 投票結果 |
|---|
| [投票数] 677 |
| 医院の場所 | 48 | |
| 最寄り駅 | 24 | |
| 診療時間 | 26 | |
| 診療曜日 | 16 | |
| 先生の人柄 | 65 | |
| 先生の技術力 | 244 | |
| 先生の取得資格 | 17 | |
| 治療費 | 182 | |
| 治療例 | 55 |
| Petit Poll ver3.2 |

皆さんは矯正医院を探す時に何を基準に探しますか?
医院を探す時に気になる事は結果は…
| 投票結果 |
|---|
| [投票数] 677 |
| 医院の場所 | 48 | |
| 最寄り駅 | 24 | |
| 診療時間 | 26 | |
| 診療曜日 | 16 | |
| 先生の人柄 | 65 | |
| 先生の技術力 | 244 | |
| 先生の取得資格 | 17 | |
| 治療費 | 182 | |
| 治療例 | 55 |
| Petit Poll ver3.2 |